Polestar 2 LRSM | Pilot | Plus
46800 €
TVAC
TVAC
Polestar Liège
Description
Make | Polestar |
---|---|
Modèle | 2 |
Version | LRSM | Pilot | Plus |
Date d'immatriculation | 2024 |
Kilométrage | 6200 km |
Carburant | Electrique |
Condition | Véhicule de démonstration |
Gearbox | Boite à variation continue |
Notebook | Partiel |
Transmission | Propulsion |
Upholstery | Semi-cuir |
Couleur | Gris |
Paint type | Métallique |
Interior color | Noir |
Options | |
Construction | - |
Première immatriculation | 2024-07-18 |
General inspection | - |
Exhaust inspection | - |
Published | 2025-06-30 02:02:10 |
Internal reference | 18226 |
Caractéristiques
Availability date: 28 juin 2025
Number previous owners: 0
Number of doors: 0
Number of seats: 0
Emissions & Consommations
CO2 emissions (g/km): 0
CO2 WLTP emissions (g/km): 0
Consumption (liters/100km): 0
Moteur et batterie
Power (hp): 299
Power (fisc): 4
Garantie
Guarantee (months): 0
Guarantee label:
Used car approved:
Polestar Liège
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.