Polestar 4 DUAL PP PLUS PLT
84200 €
TVAC
TVAC
Polestar Liège
Description
Make | Polestar |
---|---|
Modèle | 4 |
Version | DUAL PP PLUS PLT |
Date d'immatriculation | 2025 |
Kilométrage | 3100 km |
Carburant | Electrique |
Condition | Véhicule de démonstration |
Gearbox | Boite à variation continue |
Notebook | Complet |
Transmission | Intégrale |
Upholstery | Cuir |
Couleur | Gris |
Paint type | Métallique |
Interior color | Noir |
Options | |
Construction | - |
Première immatriculation | 2025-03-27 |
General inspection | - |
Exhaust inspection | - |
Published | 2025-06-17 02:02:16 |
Internal reference | 17516 |
Caractéristiques
Availability date: 16 juin 2025
Number previous owners: 1
Number of doors: 5
Number of seats: 0
Emissions & Consommations
CO2 emissions (g/km): 0
CO2 WLTP emissions (g/km): 0
Consumption (liters/100km): 0
Moteur et batterie
Power (hp): 544
Power (fisc): 4
Garantie
Guarantee (months): 24
Guarantee label:
Used car approved:
Polestar Liège
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.